Cennik szczegółowy aplikacji sync.magico
Ostatnia modyfikacja: 18.03.2025
| Plan I 125zł / msc | Plan II 225zł / msc | Plan II 325zł / msc | Indywidualny | |
|---|---|---|---|---|
| Ilość aktywnych ofert wystawionych w marketplacach | 0-500 | 501-1000 | 1001-5000 | od 5001 |
| Ilość zamówień w msc | 0-100 | 101-250 | 251-1500 | od 1501 |
| Automatyczny backup | ||||
| Usługi dodatkowe | ||||
| Powierzchnia serwerowa dla zdjęć i plików | 1zł / GB | |||
| Wysyłka powiadomień sms | 16gr / sms | |||
Cena dotyczy miesięcznego abonamentu. Wszystkie ceny są podane w kwotach netto.
Wysokość abonamentu zależy od liczby aktywnych ofert wystawionych w marketplace’ach oraz liczby obsłużonych zamówień w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Płatności są naliczane za poprzedni miesiąc kalendarzowy, zgodnie z regulaminem korzystania z aplikacji sync.magico.
Przykład: jeśli w ubiegłym miesiącu przetworzono 1 300 zamówień i aktywnych było 1 000 ofert, koszt abonamentu wyniesie 325 zł netto/miesiąc (Plan III).